按照我省民办教育收费有关办法和江西省教育厅、江西省发展和改革委员会、江西省市场监督管理局最新印发的《 对于规范非营利性民办学校收费管理工作的通知》(赣教规字[2021]7号)文件要求,现正式公布2023级新生收费标准如下:
本科专业学费标准
 
  
   | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 
  
   | 交通运输学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 21600 | 
  
   | 交通工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 物流管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 交通运输 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 通信工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 21600 | 
  
   | 铁道工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 建筑学 | 本科 | 五年 | 19800 | 
  
   | 工程管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 工程造价 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 人工智能学院  | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 网络工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 软件工程 | 本科 | 四年 | 21600 | 
  
   | 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 21600 | 
  
   | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 机器人工程 | 本科 | 四年 | 21600 | 
  
   | 商学院 | 金融学 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 市场营销 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 会计学 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 电子商务 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 
  
   | 文法学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 英语 | 本科 | 四年 | 19800 | 
  
   | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 25200 | 
  
   | 设计与艺术学院 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 25200 | 
  
   | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 25200 | 
  
   | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 25200 | 
  
   | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 25200 | 
  
   | 环境设计 | 本科 | 四年 | 25200 | 
 
住宿费收费标准
 
  
   | 收费项目名称 | 收费标准 | 宿舍房型 | 
  
   | 住宿费 | 2600元/学年/生 | 靖安墨轩湖校区4人间(不含空调租赁使用费) | 
 
新生入学其他收费项目及标准
 
  
   
    | 收费项目名称 | 收费标准 | 备注 | 
   
    | 预收教材费 | 1000元/学年/生 | 新生第一年预收1000元,教材领用情况按学年核算,结余转到下学年使用,毕业时统一清算,多退少补。 | 
   
    | 空调租赁使用费 | 200元/学年/生 | 自愿选择 | 
   
    | 新生入学体检费 | 100元/生(含胸片检查) | 执行文件《对于规范全省大中学校学生健康体检项目及费用标准的通知》(赣教体艺字〔2011〕32号) | 
   
    | 军训服装费 | 100元/生 | 第叁方提供的收费服务,自愿选择。 | 
   
    | 新生生活用品费 | 500元/生 | 第叁方提供的收费服务,自愿选择。(生活用品含盖絮、垫絮、被套、床单、枕芯、枕套、踏花被、蚊帐、竹凉席、塑料桶、脸盆、茶杯、饭盒等) | 
   
    | 学生平安保险 | -- | 登录“赣服通”官方小程序平台,自愿投保、自主选择保险公司及其产物。 | 
   
    | 宿舍热水费用 | 0.055元/升 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 直饮水 | 常温直饮水0.3元/升,开水直饮水0.4元/升。 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 洗衣机 | 1元/单脱水/次,3元/标准洗/次,4元/加强洗/次。 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 电费 | 0.62元/度 | 按国家规定居民用电收费标准执行。 | 
   
    | 水费 | 2.1元/吨 | 按国家规定居民用水收费标准执行。 | 
  
 
 
专升本专业学费标准
 
  
   | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 
  
   | 交通运输学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 两年 | 21600 | 
  
   | 交通工程 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 电子信息工程 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 软件工程 | 本科 | 两年 | 21600 | 
  
   | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 两年 | 21600 | 
  
   | 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 两年 | 21600 | 
  
   | 工程造价 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 商学院 | 会计学 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 人力资源管理 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 文法学院 | 法学 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 英语 | 本科 | 两年 | 19800 | 
  
   | 设计与艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 两年 | 25200 | 
  
   | 视觉传达设计 | 本科 | 两年 | 25200 | 
 
住宿费收费标准
 
  
   | 收费项目名称 | 收费标准 | 宿舍房型 | 
  
   | 住宿费 | 2600元/学年/生 | 靖安墨轩湖校区4人间(不含空调租赁使用费) | 
 
新生入学其他收费项目及标准
 
  
   
    | 收费项目名称 | 收费标准 | 备注 | 
   
    | 预收教材费 | 1000元/年/生 | 新生第一年预收1000元,教材领用情况按学年核算,结余转到下学年使用,毕业时统一清算,多退少补。 | 
   
    | 空调租赁使用费 | 200元/年/生 | 自愿选择 | 
   
    | 新生入学体检费 | 100元/生(含胸片检查) | 执行文件《对于规范全省大中学校学生健康体检项目及费用标准的通知》(赣教体艺字〔2011〕32号) | 
   
    | 新生生活用品费 | 500元/生 | 第叁方提供的收费服务,自愿选择。(生活用品含盖絮、垫絮、被套、床单、枕芯、枕套、踏花被、蚊帐、竹凉席、塑料桶、脸盆、茶杯、饭盒等) | 
   
    | 学生平安保险 | -- | 可登录“赣服通”官方小程序平台,自愿投保、自主选择保险公司及其产物。 | 
   
    | 宿舍热水费用 | 0.055元/升 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 直饮水 | 常温直饮水0.3元/升,开水直饮水0.4元/升。 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 洗衣机 | 1元/单脱水/次,3元/标准洗/次,4元/加强洗/次。 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 电费 | 0.62元/度 | 按国家规定居民用电收费标准执行。 | 
   
    | 水费 | 2.1元/吨 | 按国家规定居民用水收费标准执行。 | 
  
 
 
专科(高职)专业学费标准
 
  
   | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 
  
   | 交通运输学院 | 电气自动化技术 | 专科(高职) | 叁年 | 12000 | 
  
   | 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 叁年 | 12000 | 
  
   | 土木建筑学院 | 建筑工程技术 | 专科(高职) | 叁年 | 12000 | 
  
   | 人工智能学院 | 计算机网络技术 | 专科(高职) | 叁年 | 12000 | 
  
   | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 叁年 | 12000 | 
  
   | 商学院 | 电子商务 | 专科(高职) | 叁年 | 12000 | 
 
住宿费收费标准
 
  
   
    | 收费项目名称 | 收费标准 | 宿舍房型 | 
   
    | 住宿费 | 1800元/年/生 | 南昌黄家湖校区6人间(不含空调租赁使用费) | 
   
    | 住宿费 | 2000元/年/生 | 南昌黄家湖校区4人间(不含空调租赁使用费) | 
   
    | 备注:专科新生住宿费统一按4人间收费标准预收,到校后按实际入住情况结算。 | 
  
 
 
新生入学其他收费项目及标准
 
  
   
    | 收费项目名称 | 收费标准 | 备注 | 
   
    | 预收教材费 | 1000元/年/生 | 新生第一年预收1000元,教材领用情况按学年核算,结余转到下学年使用,毕业时统一清算,多退少补。 | 
   
    | 空调租赁使用费 | 200元/年/生 | 自愿选择 | 
   
    | 新生入学体检费 | 100元/生(含胸片检查) | 执行文件《对于规范全省大中学校学生健康体检项目及费用标准的通知》(赣教体艺字〔2011〕32号) | 
   
    | 军训服装费 | 100元/生 | 第叁方提供的收费服务,自愿选择。 | 
   
    | 新生生活用品费 | 500元/生 | 第叁方提供的收费服务,自愿选择。(生活用品含盖絮、垫絮、被套、床单、枕芯、枕套、踏花被、蚊帐、竹凉席、塑料桶、脸盆、茶杯、饭盒等) | 
   
    | 学生平安保险 | -- | 可登录“赣服通”官方小程序平台,自愿投保、自主选择保险公司及其产物。 | 
   
    | 宿舍热水费用 | 0.07元/升 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 直饮水 | 常温直饮水0.25元/升,开水直饮水0.35元/升。 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 洗衣机 | 1元/单脱水/次,2元/快洗/次,3元/标准洗/次, 4元/加强洗/次。 | 增值服务,自愿选择。 | 
   
    | 电费 | 0.62元/度 | 按国家规定居民用电收费标准执行。 | 
   
    | 水费 | 3.2元/吨 | 按国家规定居民用水收费标准执行。 | 
  
 
 
服务性及代收费收费项目,均采取自愿原则。
学生宿舍的分配按照各专业相对集中的原则,由学校统一分配。如有宿舍调整,按调整后的实际住宿标准多退少补。
学校严格按照“新生新办法、老生老办法”的原则收费,本收费标准仅适用于2023级本专科新生,原在校生按原标准收费。
以上收费项目和标准如有不清楚的可致电学校财务处咨询,电话:0791-82293410。教育厅监管服务电话:0791-86765102,邮箱:37744569蔼辩辩.肠辞尘。
久久日欧美激情视频一区二区三区
2023年6月25日