久久日欧美激情视频一区二区三区

信息公开
基本信息
招生考试信息
财务、资产及收费信息
人事师资信息
教学质量信息
学生管理服务信息
学风建设信息
学位、学科信息
对外交流与合作信息

教学质量信息

2024届毕业生的规模、结构
作者:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;发布时间:2024-11-01&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;来源:

(一)毕业生总体规模

学校2024届毕业生总人数为4838人其中男生3089人,占毕业生总数的63.85%,女生1749人,占毕业生总数的36.15%,男女性比例约为1.77:1,男性毕业生较多。


1 2024届毕业生性别分布


(二)院系、专业结构

学校2024届毕业生分布于八个分院34个本科专业其中人工智能学院、商学院、土木建筑学院毕业生人数较多,分别占22.24%、20.86%、14.28%计算机科学与技术、会计学、软件工程、法学、土木工程专业毕业生人数较多,分别占11.22%、9.88%、7.89%、6.43%、5.85%。

1 2024届毕业生院系、专业结构

学院 专业 男生数 女生数 毕业生总数 占比
人工智能学院 网络工程 26 10 36 0.74%
智能科学与技术 44 5 49 1.01%
计算机网络技术(专) 50 12 62 1.28%
软件工程 340 46 386 7.98%
计算机科学与技术 470 73 543 11.22%
合计 930 146 1076 22.24%
商学院 公共事业管理 5 15 20 0.41%
会计信息管理(专) 9 17 26 0.54%
市场营销 15 14 29 0.60%
国际经济与贸易 23 36 59 1.22%
人力资源管理 18 57 75 1.55%
电子商务 32 50 82 1.69%
金融学 111 129 240 4.96%
会计学 127 351 478 9.88%
合计 340 669 1009 20.86%
交通运输学院 应用电子技术(专) 14 3 17 0.35%
物流管理 29 16 45 0.93%
通信工程 57 14 71 1.47%
交通工程 69 13 82 1.69%
电子信息工程 125 22 147 3.04%
电气工程及其自动化 248 26 274 5.66%
合计 542 94 636 13.15%
土木建筑学院 工程管理 12 7 19 0.39%
给排水科学与工程 20 3 23 0.48%
道路桥梁与渡河工程 23 2 25 0.52%
建筑工程技术(专) 37 12 37 0.76%
建筑学 36 22 58 1.20%
工程造价 154 92 246 5.08%
土木工程 269 14 283 5.85%
合计 551 152 691 14.28%
文法学院 商务英语(专) 7 11 18 0.37%
英语 28 232 260 5.37%
法学 119 192 311 6.43%
合计 154 435 589 12.17%
智能制造学院 材料成型及控制工程 18 1 19 0.39%
机械制造及自动化(专) 28 13 28 0.58%
机械电子工程 32 1 33 0.68%
车辆工程 38 1 39 0.81%
机械设计制造及其自动化 250 13 263 5.44%
合计 366 29 382 7.90%
设计与艺术学院 音乐表演 18 33 51 1.05%
播音与主持艺术 21 41 62 1.28%
环境设计 32 40 72 1.49%
视觉传达设计 25 51 76 1.57%
广播电视编导 36 76 112 2.32%
合计 132 241 373 7.71%
体育学院 体育教育 74 8 82 1.69%
合计 74 8 82 1.69%
总计 3089 1774 4838 100.00%


(叁)毕业生生源结构

学校2024届毕业生生源来自于全国30个省(自治区、直辖市)江西省毕业生生源为3617人占总人数的74.76%外省毕业生生源约占25.24%

2 2024届毕业生生源结构

(四)民族结构

学校2024届毕业生中共有少数民族毕业生95人,占毕业生总数的1.96%,非少数民族毕业生4743人,占毕业生总数的98.04%

3 2024届毕业生民族结构

(五)困难生类别结构

学校2024毕业生中,共有困难毕业生271人占毕业生总数的5.60%非困难毕业生4567人占毕业生总数的94.40%。

4 2024届困难毕业生类别结构



自强 厚德 求实 创新